Tulokset
2010
| Paikka | Koira | Arvostelu | ||
| Joensuu 30.5. | Lazylion's Mega Star |
AVO ERI1 PU2 vara-sertti vara-CACIB | ||
| Lazylion's Bella Coccos |
JUN EH3 | |||
| Lazylion's Super Size Me |
JUN H | |||
| Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 PN1 sertti CACIb ROP | |||
| Joensuu 29.5. | Lazylion's Mega Star |
AVO ERI1 PU2 sertti | ||
| Lazylion's Super Size Me |
JUN EH3 | |||
| Lazylion's Bella Coccos |
JUN EH4 | |||
| Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 PN1 sertti VSP | |||
Lieksa 8.5. |
Lazylion's Coccos The Kid |
JUN H | ||
Lazylion's Mega Star |
AVO ERI2 PU3 | |||
| Lazylion's Bella Coccos J |
UN EH3 | |||
| Lazylion's Super Size Me |
JUN ERI2 | |||
| Kuratassu Shining Angel |
NUO ERI1 PN3 | |||
| Taikajellonan Villen Viola | VET ERI1 PN4 ROP-VET | |||
| Lahti 25.4.2010 | Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 PN3 sertti vara-CACIB | ||
| Harstad, Norja 21.3.2010 | Kuratassu Shining Angel | NUO1 CK PN2 CACIB | ||
| Eno 7.2.2010 |
Lazylion's Coccos The Kid | JUN H | ||
| Lazylion's Super Size Me | JUN EH3 | |||
| Kajaani 9.1.2010 | Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 PN1 ROP sertti CACIB | ||
2009
| Paikka | Koira | Arvostelu | ||
Jyväskylä 21.11.2009 |
Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 sertti | ||
| Helsinki 12.12.2009 | Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 | ||
| Helsinki 13.12.2009 | Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 PN4 sertti | ||
| Liettua, Vilna 25.10.2009 | Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 PN1 VSP sertti CACIB | ||
| Liettua, Vilna 24.10.2009 | Kuratassu Shining Angel | NUO ERI1 PN1 ROP sertti CACIB | ||
| Joensuu 16.8.2009 | Kuratassu Shining Angel | JUN ERI1 PN2 sertti ROP-junior | ||
| Joensuu 15.8.2009 | Kuratassu Shining Angel | JUN EH1 | ||
| Iisalmi 1.8.2009 |
Lazylion's Mega Star | AVO ERI1 PU4 vara-sertti | ||
| Kuratassu Shining Angel | JUN ERI1 PN1 VSP sertti | |||
| Oulu 19.7.2009 | Lazylion's Mega Star |
AVO ERI1 PU4 vara-sertti | ||
| Kuraatasu Shining Angel | JUN EH3 | |||
| Oulu 18.7.2009 | Lazylion's Mega Star |
AVO ERI2 | ||
| Kuratassu Shining Angel | JUN ERI1 PN1 VSP sertti | |||
| Heinävesi 14.6.2009 | Kuratassu Shining Angel | JUN ERI1 PN1 ROP sertti RYP-4! | ||
| Juuka 23.5. 2009 | Kuratassu Sihing Angel | JUN ERI1 PN1 VSP sertti | ||
| Kangasala Erikoisnäyttely 9.5.2009 |
Kuratassu Shining | Angel JUN ERI4 | ||
| Kajaani 19.4.2009 | Kuratassu Shining Angel | JUN ERI1 PN1 VSP sertti | ||
| L. Super Star | AVO EH4 | |||
| Outokumpu 18.4. 2009 |
Kuratassu Shining Angel | JUN ERI1 PN2 vara-sertti | ||
| L. Super Star | AVO ERI1 PU3 vara-sertti | |||
| Tuusniemi 22.2.2009 | Kuratassu Shining Angel | PEK1 KP ROP-pentu | ||
| L. Super Star | AVO ERI3 |
2008
| Paikka | Koira | Arvostelu | ||
| Helsinki Voittaja 2008 14.12. | L. Super Star | AVO EH | ||
| Varkaus 24.8. | L. Super Star | ERI 1 PU3 vara-sertti | ||
| Haukipudas 29.6. | L. Mega Star | AVO ERI1, PU1, VSP, serti | ||
| Suomussalmi 14.6. | L. Mega Star | AVO EH1 | ||
| L. Small Star | AVO EH2 | |||
| Lapinlahti 25.5. | L. Mega Star | AVO ERI1, PU2, vara-sertti | ||
| L. Big Star | AVO EH3 | |||
| L. Baby Star | AVO ERI4 | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | VET ERI1, PN3, ROP-VETERAANI | |||
| Eno 3.2. | L. Super Star | AVO ERI1, PU4 | ||
| L. XL Star | AVO ERI 2 | |||
| Kajaani 5.1. | L. XL Star | AVO EH | ||
| L. Only Hope | JUN H | |||
| L. Mini Star | VAL ERI2 | |||
2007
| Paikka | Koira | Arvostelu | ||
| Seinäjoki 21.10. | L. Super Star |
AVO ERI1 vara-serti | ||
| L. Mini Star |
VAL ERI4 | |||
| Oulu 7.10. |
L. Super Star | AVO EH3 | ||
| L. Mini Star | AVO ERI 1 PN2 sertti cacib FIN MVA | |||
| Kemi 6.10. |
L. Super Star | AVO EH1 | ||
| L. Mini Star | AVO EH1 | |||
| Joensuu 12.8. |
L. Super Star | NUO ERI1, PU2, vara-serti, vara-cacib | ||
| L. Only Hope | JUN EH2 | |||
| Heinävesi 17.6. | L. Mini Star |
EH1 |
||
| Nurmes 10.6. | L. De-Vinella |
ERI1 PN2 vara-serti |
||
Suonenjoki 17.5. |
||||
| L. Mini Star | ERI2 PN2 vara-serti | |||
| L. De-Vinella | ERI2 PN4 | |||
| Kajaani 29.4. | L. Mini Star |
ERI1 PN1 sertti ROP | ||
| L. De-Vinella | EH1 | |||
| Outokumpu 21.4. | L. XL Star | EH1 | ||
| L. Mini Star | ERI1 PN1 sertti VSP | |||
| L. De-Vinella | EH2 | |||
| L. De-vina | EH3 | |||
| Kennel Lazylion's | KASV1 KP ROP-kasvattaja | |||
| Kajaani 7.1. | L. Big Star |
NUO HYL | ||
| L. Mini Star | JUN H | |||
| L. De-Vinella | AVO EH/4 | |||
2006
| Paikka | Koira | Arvostelu | ||
| Kajaani 6.1. | Leijonamielen Larpan Pomppu |
VAL ERI2, PN2 VARA-CACIB | ||
| L. De-Vinda | JUN EH3 | |||
| L. De-Vinella | JUN EH4 | |||
| Juuka 5.3. | Leijonamielen Larpan Pomppu |
VAL ERI1, PN1, VSP | ||
| L. De-Vinella | NUO ERI1, PN4 VARA-SERTI | |||
| L. De-Vina | NUO ERI2 | |||
| L. De-Vinda | NUO H | |||
| Polvijärvi 2.4. | Taikajellonan Villen Viola |
VAL EH | ||
| L. De-Vinella | NUO ERI1, PN4 | |||
| L. De-Vina | NUO H | |||
| L. Mega Star | PEK1 | |||
| L.XL Star | PEK2 | |||
| L. Mini Star | PEK3 | |||
| Oulu 13.5. | L. Big Star | PEK1, KP, VSP-PENTU | ||
| Joensuu 27.5. | L. XL Star |
PEK1 ,KP, ROP-PENTU | ||
| L. De-Vina | NUO EH1 | |||
| L. De-Vinella | NUO H | |||
| Joensuu 28.5. | L. De-Vinella | NUO EH1 | ||
| Suomussalmi 17.6. | L. De-Vinella |
NUO ERI1, PN1, ROP SERTTI | ||
| L. De-Vinda | NUO EH2 | |||
| L. Big Star | JUN EH1 | |||
| L. Small Star | JUN EH1 | |||
| Pieksämäki 1.7. | L. Mini Star | JUN EH3 | ||
| Savonlinna 9.7. | L. De-Vinella | NUO ERI1, PN2 VARA-SERTTI | ||
| Kuopio 4.8. | L. Mega Star | JUN H | ||
| Kuopio 6.8. | Taikajellonan Villen Viola |
VAL ERI1 | ||
| L. De-Vinella | NUO ERI1, PN3 VARA-CACIB | |||
| Haukipudas 12.8. | L. Big Star | JUN ERI1, PU1, VSP, SERTI | ||
| Pielavesi 27.8. | Taikajellonan Villen Viola |
VAL ERI1, PN1, ROP | ||
| L. Big Star | JUN EH1 | |||
| L. Mega Star | JUN EH2 | |||
| L. Super Star | JUN EH3 | |||
| L. Small Star | JUN EH1 | |||
| L. Mini Star | JUN EH2 | |||
| L. Tiny Star | JUN EH3 | |||
| L. De-Vinda | NUO EH1 | |||
| Kennel Lazylion’s | KASV1, KP | |||
| Oulu 8.10. | Taikajellonan Villen Viola |
VAL EH3 | ||
| L. De-Vinella | AVO EH1 | |||
| L. De-Vina | AVO H | |||
| L. Big Star | JUN HYL | |||
| L. Small Star | JUN H |
2005
| Paikka | Koira | Arvostelu | ||
| Kajaani 8.1.2005 | Taikajellonan Villen Viola | VAL ERI1, PN1, VSP CACIB | ||
| Pieksämäki 11.6. | L. De-Vinella | JUN EH1 | ||
| L. De-Vinyl | JUN EH2 | |||
| L. De-Vinda | JUN EH3 | |||
| L. De-Vina | JUN EH | |||
| Suonenjoki 12.6. | L. De-Vinella | JUN ERI1, PN1, ROP sertti | ||
| L. De-Vinyl | JUN EH2 | |||
| L. De-Vina | JUN EH3 | |||
| L. De.Vinda | JUN H | |||
| Rovaniemi 25.6. | L. De-Vinda | JUN EH1 | ||
| Ristiina 9.7. | L. De-Vinella | JUN H | ||
| Umeå Ruosin erikoisnäyttely 22.7. | Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO EH3 KP | ||
| Kuopio 23.7. | Leijonamielen Larpan Pomppu |
VAL ERI1, PN1, VSP | ||
| L. De-Vinella | JUN EH2 | |||
| L. De-Vinyl | JUN EH3 | |||
| L. De-Vinda | JUN EH | |||
| Tornio 30.7. | L. De-Vinda |
JUN EH1 | ||
| Pori 30.7. | L. De-Vinyl | JUN EH2 | ||
| Joensuu 6.8. | Taikajellonan Villen Viola |
VAL ERI2, PN2 VARA-CACIB | ||
| L. De-Vinella | JUN EH1 | |||
| Ruovesi erikoisnäyttely 7.8. | L. De-Vinyl | JUN EH2 | ||
| Kajaani 13.8. | L. De-Vinda | JUN EH1 | ||
| Aura 13.8. | L. De-Vinyl | JUN EH | ||
| Tampere 18.9. | L. De-Vinyl | JUN EH | ||
| Oulu 1.10. | L. De-Vinyl |
JUN ERI2 | ||
| L. De-Vinda | JUN ERI3 | |||
| Seinäjoki 22.10. | L. De-Vinyl | JUN ERI1, PN3 VARA-SERTI | ||
| Helsinki 17.12. | L. De-Vinella | JUN ERI4 | ||
| Helsinki 18.12. | L. De-Vinella | JUN EH4 |
2004
| Paikka | Koira | Laatuarvostelu | Kilpailuluokka | |||
| Kajaani, 11.1.04 | Taikajellonan Villen Viola | JUN T | - | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO H | - | ||||
| Lappeenranta, 11.4.04 |
Taikajellonan Villen Viola | AVO EH | AVO4 | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO ERI | AVO 2 | ||||
| Vaasa, 18.4.04 | Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO ERI | AVO 1, PN2, vara-sert | |||
| Lahti, 24.4.04 | Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO H | - | |||
| Polvijärvi, 25.4.04 | Taikajellonan Villen Viola | AVO EH | AVO3 | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO EH | AVO4 | ||||
| Oulu, 8.5.04 | Taikajellonan Villen Viola | EVO EH | AVO4 | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | EVO EH | AVO3 | ||||
| Joensuu, 22.5.04 | Taikajellonan Villen Viola | EVO EH | AVO3 | |||
| Hyrynsalmi, 12.6.04 | Taikajellonan Villen Viola | AVO ERI | vara-sert, AVO2, PN3 | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | EVO ERI | AVO1/VSP, serti | ||||
| Heinävesi, 13.6.04 | Taikajellonan Villen Viola | AVO ERI | AVO2, PN2, vara-sert | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO ERI | AVO3, PN3 | ||||
| Saarijärvi, 3.7.04 | Taikajellonan Villen Viola | AVO ERI | AVO1, PN2, serti, VSP | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO ERI | AVO3, PN3 | ||||
| Haukipudas, 1.8.04 | Taikajellonan Villen Viola | AVO ERI | AVO1, PN1, serti, ROP | |||
| Kuopio, 6.8.04 | Taikajellonan Villen Viola | AVO ERI | AVO1, PN2, serti, FIN MVA | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO ERI | AVO2, PN4, vara-sert | ||||
| Kuopio, 8.8.04 | Taikajellonan Villen Viola | VAK ERI | VAK, PN2 | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO ERI | AVO1, PN1, VSP, serti, cacib | ||||
| Jyväskylä, 14.8.04 | Taikajellonan Villen Viola | VAL EH | - | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO EH | - | ||||
| Joensuu, 15.8.04 | Taikajellonan Villen Viola | VAK ERI | PN1, VASP | |||
| Leijonamielen Larpan Pomppu | AVO ERI | AVO1, PN2, serti, FIN MVA | ||||
| Oulu, 3.10.04 | Taikajellonan Villen Viola | VAL EH | VAK 2 | |||
| Voittaja 2004, Helsinki | Taikajellonan Villen Viola | VAL ERI | - |